Product successfully added to comparison list
Product successfully added to comparison list
Comparison list
(3)
PBS 16
product.detail.art-no
: 06-1590
554,40 €
incl. 20% VAT
Product Specifications
Longitud máx. de corte | 170 mm |
Chapa de acero máx.* | 6,0 mm |
Material redondo | 16 mm |
Acero plano | 100 x 8 mm |
Acero en L | 40 x 6 mm |
Acero en T | 40 x 6 mm |
Longitud de la cuchilla | 200 mm |
Dimensiones de la máquina (An × Pr × Al) | 160 x 530 x 1540** mm |
Peso aprox. | 44 kg |
* Resistencia del material 400 N/mm², no en toda la longitud | |
** incl. la palanca |

PBS 22 LS
product.detail.art-no
: 06-1596
1.033,20 €
incl. 20% VAT
Product Specifications
Longitud máx. de corte | 150 mm |
Chapa de acero máx.* | 8,0 mm |
Material redondo | 20 mm |
Acero cuadrado | 20 x 20 mm |
Acero plano | 90 x 14 mm |
Acero en L | 60 x 7 mm |
Acero en T | 60 x 7 mm |
Longitud de la cuchilla | 175 mm |
Unidad de punzonado | |
Distancia entre columna y portabrocas | 150 mm |
Diámetro mín./máx. de orificio | 3 / 20 mm |
Grosor máx. del material | 8 mm |
Dimensiones de la máquina (An × Pr × Al) | 270 x 810 x 1995** mm |
Peso aprox. | 100 kg |
* Resistencia del material 400 N/mm², no en toda la longitud | |
** incl. la palanca |

PBS 22
product.detail.art-no
: 06-1595
822,00 €
incl. 20% VAT
Product Specifications
Longitud máx. de corte | 150 mm |
Chapa de acero máx.* | 6,0 mm |
Material redondo | 20 mm |
Acero cuadrado | 20 x 20 mm |
Acero plano | 90 x 14 mm |
Acero en L | 60 x 7 mm |
Acero en T | 60 x 7 mm |
Longitud de la cuchilla | 175 mm |
Dimensiones de la máquina (An × Pr × Al) | 270 x 720 x 1750** mm |
Peso aprox. | 102 kg |
* Resistencia del material 400 N/mm², no en toda la longitud | |
** incl. la palanca |